當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國BOSCH-REXROTH力士樂 > BOSCH導向氣缸 > BOSCH導向氣缸,博世導向氣缸
簡要描述:BOSCH導向氣缸,博世導向氣缸Z低 / Z高環(huán)境溫度 +0°C / +60°C 介質 壓縮空氣 顆粒大小 max. 5 µm 壓縮空氣中的含油量 0 mg/m3 - 1 mg/m3 確定活塞推力的壓力 6,3 bar 重復精度 0,3 mm
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
BOSCH導向氣缸,博世導向氣缸
zui低 / zui高環(huán)境溫度 +0°C / +60°C
介質 壓縮空氣
顆粒大小 max. 5 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 1 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
重復精度 0,3 mm
材料:
外殼 鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
正面板 鋁材
陽極氧化處理
BOSCH導向氣缸,博世導向氣缸
導向臺 鋁材, 陽極氧化處理
導軌 鋼, 淬火的
壓力露點必須少低于環(huán)境和介質溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
只可使用經過 Bosch Rexroth 公司許可的機油,參見 “技術信息”章節(jié)中的內容。
100個連續(xù)行程后的重復精度
工作壓力范圍 [bar] 1,5 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10
縮回活塞力,理論 [N] 48 107 190 297 520
伸出活塞力,理論 [N] 63 143 253 396 619
zui大速度 [m/s] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
緩沖能量 [Nm] 0,06 0,2 0,3 0,4 0,5
內部運動壓力 [kg] 0,14 0,255 0,375 0,655 1
外部zui大的動 [kg] 1,1 1,8 2,6 4,3 5,7
行程設置區(qū)域 0 - 100 mm [mm] 5 9 11 12 12
行程設置區(qū)域 100 - 200 mm [mm] - - 9 9,5 9,5
注 1) 2) 2) 2) 2)
行程 10 0821406300 0821406306 0821406313 0821406322 0821406332
20 0821406301 0821406307 0821406314 0821406323 0821406333
30 0821406302 0821406308 0821406315 0821406324 0821406334
40 0821406303 0821406309 0821406316 0821406325 0821406335
50 0821406304 0821406310 0821406317 0821406326 0821406336
80 0821406305 0821406311 0821406318 0821406327 0821406337
100 - 0821406312 0821406319 0821406328 0821406338
125 - - 0821406320 0821406329 0821406339
150 - - 0821406321 0821406330 0821406340
200 - - - 0821406331 0821406341
行程 10 0,3 0,59 0,81 1,36 2,32
20 0,29 0,57 0,785 1,415 2,26
30 0,315 0,555 0,76 1,375 2,22
40 0,34 0,59 0,815 1,45 2,38
50 0,405 0,67 1,285 1,61 2,635
80 0,555 0,915 1,365 2,1 3,285
100 - 0,99 1,94 2,23 3,56
125 - - 1,94 3,015 4,75
150 - - 2,075 3,36 5,37
200 - - - 4,12 6,455
產品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
021-39526589電子郵箱:18917038407@163.com
公司地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713